SVA1000X 系列频谱仪&矢量网络分析仪
|               | 
 | 
| 产品特性: 
 • 采用全数字中频技术 • 频率范围从 9 kHz 到 1.5 GHz • 显示平均噪声电平 DANL 可达 -155 dBm/Hz(典型值) • 相位噪声低于 -99 dBc/Hz(1 GHz,偏移 10 kHz,典型值) • 小分辨率带宽(RBW)1 Hz • 全幅度精度优于 1.2 dB • 标配前置放大器 • 配置 1.5 GHz 跟踪源(Tracking Generator) • 选配矢量网络分析套件(Vector Network Analyzer) • 选配电缆故障点定位测试套件(Distance To Fault) • 选配数字调制分析套件(ASK/FSK Modulation Analysis) 
 • 选配高级测量套件(Advanced Measurement) • 选配 EMI 预兼容测试套件(EMI Pre-Compliance Test) • 配置 10.1 英寸(1024x600)触摸屏,支持鼠标和键盘控制 | 
SVA1000X 系列频谱&矢量网络分析仪
设计特色:
| 10.1 寸电容触摸屏,支持鼠标和键盘 | 小分辨率带宽 1 Hz | 
|  |  | 
| 在 RBW 为 10 Hz 时测量低至 -145 dBm 的小信号 | 相位噪声 -99 dBc/Hz@1 GHz,偏移 10 kHz | 
|  |  | 
| 矢量网络分析模式下的史密斯圆图,支持 S11 和 S21 测量 | 电缆故障点定位测试 | 
|  |  | 
| 数字调制分析模式下的眼图测量 | EMI 预兼容测试 | 
|  |  | 
| 测量套件中的邻道抑制比 | 测量套件中的瀑布图 | 
|  |  | 
| 免费的 Easy Spectrum 上位机软件 | EMI 预兼容测试上位机软件 | 
|  |  | 
SVA1000X 系列频谱仪&矢量网络分析仪
订货信息:
| 产品名称 | SVA1000X 系列频谱分析仪 | 订货号 | 
| 主机信息 | 频谱分析仪,9 kHz 至 1.5 GHz | SVA1015X | 
| 频谱分析仪,9 kHz 至 1.5 GHz | SSA1015X | |
| 频谱分析仪,9 kHz 至 1.0 GHz | SSA1010X-C | |
| 标配附件 | 快速指南、校准证书、电源线、USB 线 | |
| 通用测量选件 | TG 测量套件(仅 SSA1015X 型号) | SVA1000X-TG | 
| 高级测量套件 | SVA1000X-AMK | |
| 通用工具套件 N(M)-SMA(M) 线缆, N(M)-N(M) 线缆, N(M)-BNC(F) 适配器 x2, N(M)-SMA(F) 适配器 x2, 10 dB 1W 衰减器 | UKitSSA3X | |
| N(M)-SMA(M) 线缆,70cm,6 GHz | N-SMA-6L | |
| N(M)-N(M) 线缆,70cm,6 GHz | N-N-6L | |
| N(M)-BNC(M) 线缆,70cm,2 GHz | N-BNC-2L | |
| USB-GPIB 适配器 | USB-GPIB | |
| 便携软包 | BAG-SCC | |
| EMI 测量选件 | EMI 测量套件,包含 EMI 滤波器,准峰值检波器,EMI 接收 机功能 | SVA1000X-EMI | 
| 近 场 探 头 套 件, 4 个 H 场 探 头 (25 mm, 10 mm, 5 mm, 2mm), 30 MHz~3 GHz | SRF5030 | |
| 近场探头套件, 3 个 H 场探头 (20 mm, 10 mm, 5 mm) ,1 个 E 场探头 (5 mm) ,300 kHz~3 GHz | SRF5030T | |
| 矢量网络测量选件 | 矢量网络测量(仅 SVA1015X 型号) | SVA1000X-VNA | 
| DTF 时域测量(仅 SVA1015X 型号) | SVA1000X-DTF | |
| 数字调制分析选件 | ASK/FSK 调制分析 | SVA1000X-DMA | 
 固话:0512-67568909
固话:0512-67568909  手机:18013255727
手机:18013255727	
 您的位置:
您的位置: 
                        
 
                                                                                                       
