雷击浪涌是由于闪电、电子电气开关动作时而产生瞬态高压或大电流现象,几乎所有的电子电气设备都会受到浪涌的影响。CWS 600系列组合波雷击浪涌模拟器是为了模拟浪涌脉冲干扰现象而专门设计的一款测试设备,性能*欧盟 CE 认证及CCC认证对单相受试设备的抗扰度测试要求,可配置自动控制外置的耦合/去耦网络,对三相受试设备进行测试。增加PMC 1200模块,可满足IEC 61000-4-9测试。
> 5.7寸彩色触摸屏前面板操作
> 内置单相耦合/去耦网络
> 测试排程功能,操作简单
> 250V AC/16A;110V DC-1/12A
> 可控制外置三相耦合/去耦网络
> 浪涌电压、电流监测LCD显示
组合波雷击浪涌模拟器CWS 600/600T/600CT
> 以太网 、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告
组合波雷击浪涌模拟器CWS 600/600T/600CT
技术参数 | ||||||||||
仪器型号 | 输出电压 | 输出波形 | 输出阻抗 | 峰值采集 | ||||||
1.2/50 us 8/20 us | 10/700 us 5/320 us | 2Ω | 15Ω | 40Ω | ||||||
CWS 60G | 20-600V | √ |
| √ |
|
|
| |||
CWS 600 | 0.3-6kV | √ |
| √ |
|
| √ | |||
CWS 800 | 0.3-8kV | √ |
| √ |
|
| √ | |||
CWS 1000 | 0.3-10kV | √ |
| √ |
|
| √ | |||
CWS 600T | 0.3-6kV |
| √ |
| √ | √ |
| |||
CWS 600CT | 0.3-6kV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
仪器型号 | 选配耦合/去耦网络 | 选配脉冲磁场 IEC 61000-4-9 GB/T 17626.9 | 机箱尺寸 | |||||||
内置单相三线 AC 220V 16A DC-1 220V 12A | 外置三相五线 SPN 38XXT AC 380V 16A DC-1 220V 16A(30A) | 19英寸 6U | 19英寸 8U | |||||||
CWS 60G |
|
|
| √ |
| |||||
CWS 600 | √ | √ | √ | √ |
| |||||
CWS 800 | √ | √ | √ |
| √ | |||||
CWS 1000 |
|
| √ |
| √ | |||||
CWS 600T |
|
|
| √ |
| |||||
CWS 600CT |
| √ | √ | √ |
| |||||
通用参数 | ||||||||||
同步 | 0°-360°,1°步进设置或随机方式 | |||||||||
极性 | 正、负、正负交替 | |||||||||
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 | |||||||||
脉冲周期 | 5-99s(短取决于实验电流) | |||||||||
实验次数 | 1-999次 | |||||||||
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 | |||||||||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | |||||||||
EUT电源电压注入 | 4mm2香蕉插头线 | |||||||||
检测输出方式 | 标准1米同轴线 | |||||||||
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 | |||||||||
工作电源范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(国内默认AC 220V) | |||||||||
保险丝 | 6A | |||||||||
大功耗 | 200W | |||||||||
用户储存空间 | 无穷(PC) | |||||||||
通讯方式 | 以太网、RJ45 | |||||||||
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U | |||||||||
仪器重量 | CWS 600 约37kg | |||||||||
温度范围 | 15–35℃ | |||||||||
湿度范围 | 45%-75% | |||||||||
气压范围 | 86kPa~106kPa | |||||||||
通用参数 | ||||||||||
同步 | 0°-360°,1°步进设置或随机方式 | |||||||||
极性 | 正、负、正负交替 | |||||||||
触发方式 | 自动、手动、外部信号触发 | |||||||||
脉冲周期 | 5-99s(短取决于实验电流) | |||||||||
实验次数 | 1-999次 | |||||||||
失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 | |||||||||
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | |||||||||
EUT电源电压注入 | 4mm2香蕉插头线 | |||||||||
检测输出方式 | 标准1米同轴线 | |||||||||
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 | |||||||||
工作电源范围 | AC 110V/220V,±10%,50/60Hz(国内默认AC 220V) | |||||||||
保险丝 | 6A | |||||||||
大功耗 | 200W | |||||||||
用户储存空间 | 无穷(PC) | |||||||||
通讯方式 | 以太网、RJ45 | |||||||||
机箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U/8U | |||||||||
仪器重量 | CWS 600 约37kg | |||||||||
温度范围 | 15–35℃ | |||||||||
湿度范围 | 45%-75% | |||||||||
气压范围 | 86kPa~106kPa |
选配测试功能和附件 |
1. Surge耦合去耦网络 SPN系列IEC61000-4-5 SPN 3816T/32T(三相380V 16A/32A) SPN 38100T(三相380V 100A) SPN 6916T/32T(三相690V 16A/32A) |
2. 信号线/通讯线测试用耦合/去耦网络 IEC61000-4-5 (A)4线通讯线耦合/去耦网络 (B)8线通讯线耦合/去耦网络 |
3. 脉冲磁场转换器 PMC1200 IEC6100-4-9 |
4. 磁场线圈 TCXS111 1mX1m单匝线圈 磁场线圈TCXS113 1mX1m三匝线圈 IEC61000-4-8 |
5. 高压差分探头,型号VCF-80测试电压8KV,衰减1000:1 |
6. 高压电流传感器 型号:TR410 |
7. PC控制软件EMSLab 支持Windows XP and Windows 7它使用方便、用户界面美观、直观,各项操作功能及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序;测试设备并进行自动配置,帮助用户灵活地生成测试报告。 |