详细说明:
存储记录仪MR8880-21
● CATⅢ 600V的绝缘性能,可测量480V电线
● 4通道绝缘输入(可同时记录三相电源线+1ch)
● 适用于严峻的环境,使用温度范围:-10℃~50℃
● 防摔抗震(标配保护壳)
● 设置向导功能,可轻松设置
存储记录仪MR8880-21
基本参数
通道数 | 模拟4ch+逻辑标配8ch ※模拟输入通道间和主机间绝缘,所有逻辑输出通道和主机共地 |
---|---|
测量量程 (10div满刻度) | 各个通道可选瞬间值、有效值,10mV~100V/div, 13档量程,分辨率:量程的1/640,有效值:DC, 30Hz~10kHz,波峰因数2 |
最大额定电压 | 端口间:AC、DC 600V,对地间:AC、DC 600V测试等级Ⅲ,AC、DC 300V测试等级Ⅳ |
频率特性 | DC~100kHz(±3dB) |
时间轴(高速时) | 100μs ~100ms/div,10档量程,采样周期:量程的1/100 |
记录间隔(实时时) | 100μs ~1min,19个设置(所有通道同时采样) |
测量功能 | 高速(高速记录)、实时(实时记录) |
存储容量 | 14bit×1MW/ch(1Word=2byte) |
外部存储 | CF卡槽× 1,,USB 2.0接口× 1,(最大2GB) |
记录纸 | (打印单元MR9000为选件):112mm ×18m,卷轴型热敏记录纸,记录湿度:10mm/s(使用碱性干电池时不可打印) |
显示屏 | 5.7英寸VGA-TFT彩色液晶(640×480点) |
显示语言 | 中文、日语、英语 |
通讯接口 | USB2.0迷你B×1,CF/USB内存的文件传输至计算机中,用计算机控制 |
电源 | AC适配器Z1002:AC100~240V(50/60Hz),11VA(实时保存时),40VA(实时保存,并使用打印机时) 电池组Z1000:※同时使用AC适配器时优先适配器,AC适配器可充电3h/连续使用3h(背光打开时) 5号碱性干电池:(LR6)×8/连续使用时间40分钟(背光打开时,不可使用打印机) DC电源输入:DC10~28V(连接线需要特别订购) |
体积和质量 | 205W × 199H × 67Dmm, 1.76kg(含电池组) 装有打印机时:303W × 199H × 67Dmm, 2.26kg(含电池组) |
附件 | 使用说明书×1、AC适配器Z1002×1、碱性干电池盒×1、吊带×1,USB线×1,应用光盘(波形查看Wv/通讯指令表)×1 |
- 上一篇 :存储记录仪 MR8870-30
- 下一篇 :数据采集仪 8423